Итоги торгов ADR и GDR на биржах Великобритании
Ринки 28.09.2018 10:22Итоги торгов ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 27 сентября
27.09.2018 | |||||||
Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
DR | расписку | шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | ||
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 5895 | 12.45 | 1.61 | 0.00 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес на Украине, но зарегистрированных за рубежом
27.09.2018 | ||||||||
Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
ЦБ | шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | |||
Arricano Real Estate | S | - | LN | 4500 | 0.55 | 18.18 | 18.18 | USD |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | - | 8.00 | 7.81 | -3.13 | GBp |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | - | 12.95 | 0.00 | 0.00 | GBp |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 3347760 | 201.90 | -0.05 | 19.22 | GBp |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | LN | 291255 | 34.50 | 4.35 | 14.49 | GBp |
Regal Petroleum | S | 0.05 | LN | 235197 | 43.00 | 4.65 | 17.67 | GBp |
Secure Property | S | 0.01 | LN | - | 11.50 | 0.00 | 0.00 | GBp |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | - | 5.25 | 0.00 | 0.00 | GBp |
LI;LN - Лондонская биржа.
По данным информационного агентства Bloomberg.