Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 13.01
Ринки 02.10.2018 13:10Кросс-курсы основных мировых валют 2 октября на 13.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0088 | 1.0164 | 1.2958 | 1.1516 | |
JPY | 113.7300 | 115.5870 | 147.3590 | 130.9700 | |
CHF | 0.9839 | 0.8652 | 1.2749 | 1.1331 | |
GBP | 0.7718 | 0.6786 | 0.7843 | 0.8887 | |
EUR | 0.8684 | 0.7636 | 0.8826 | 1.1252 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg