Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 15.01
Ринки 04.10.2018 15:16Кросс-курсы основных мировых валют 4 октября на 15.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0088 | 1.0085 | 1.2991 | 1.1505 | |
JPY | 114.1800 | 115.1690 | 148.3570 | 131.3600 | |
CHF | 0.9915 | 0.8683 | 1.2882 | 1.1408 | |
GBP | 0.7697 | 0.6740 | 0.7763 | 0.8856 | |
EUR | 0.8692 | 0.7611 | 0.8766 | 1.1292 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg