Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 15.01
Ринки 09.10.2018 15:40Кросс-курсы основных мировых валют 9 октября на 15.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0088 | 1.0054 | 1.3035 | 1.1435 | |
JPY | 113.1300 | 113.7380 | 147.4720 | 129.3700 | |
CHF | 0.9947 | 0.8792 | 1.2966 | 1.1375 | |
GBP | 0.7672 | 0.6781 | 0.7712 | 0.8773 | |
EUR | 0.8745 | 0.7730 | 0.8792 | 1.1399 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg