Ежедневные тендеры в "Прозорро"
Ринки 17.10.2018 15:05 В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах по показателю ожидаемой стоимости закупки, которые были объявлены 16 октября.Тендер | Ожид. ст.-ть, млн грн | Ссылка | Организатор |
«Рейковий рухомий склад» код 34620000-9 за ДК 021:2015 (міські тролейбуси) (Лот № 1 – міські тролейбуси довжиною не менше 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги 100%; Лот № 2 - міські тролейбуси довжиною не менше 18,5 метрів з низьким рівнем підлоги 100%). | 778,92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001384-a | КП "Київпастранс" | 31725604 |
Ін’єкційні та інфузійні розчини | 302,47 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001848-b | КУ Комунальна установа «Спеціалізоване територіальне медичне об’єднання « Дитинство» Запорізької обласної ради | 26338955 |
Електрична енергія | 160,38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-000696-c | Комунальне підприємство "Водоканал" | 03327121 |
Послуги їдалень (послуги з організації харчування в навчальних закладах міста) | 85,09 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-002053-b | Управління освіти Миколаївської міської ради | 02145010 |
Будівництво навчально-виховного закладу «Дитячий садок - початкова школа» смт. Глеваха Васильківського району Київської області відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 | 78,07 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-000572-b | Глевахівська селищна рада | 04359146 |
«Капітальний ремонт будівлі Одеського окружного адміністративного суду» (Коригування) розташованого за адресою: м Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14 45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи | 63,12 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-000121-c | Одеський окружний адміністративний суд | 35118626 |
"Добудова 12 класних приміщень і реконструкція існуючого блоку школи в с. Черниця Миколаївського району Львівської області". Коригування" | 61,59 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001579-b | Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації | 23948842 |
Паливно-мастильні матеріали (Код 09000000-3 Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії (Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy) за ДК-021-2015 «ЄЗС» для ПрАТ «Рівнеобленерго» або еквівалент | 52,39 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001694-b | ПРАТ "Рівнеобленерго" | 05424874 |
дооснащення програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру протидії загрозам у м.Києві, 4-та черга | 39,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001391-a | Комунальне підприємство ""Інформатика"" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 31024875 |
Будівництво централізованої мережі водовідведення в с.Сторожниця Ужгородського району | 36,52 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-000576-b | Сторожницька сільська рада | 22114785 |
Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів | 32,80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-000400-b | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 |
Мобільна автономна снігоплавильна машина типу TRECAN 60-PD або еквівалент | 32,62 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001284-a | Комунальна корпорація "Київавтодор" | 03359026 |
П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім.С.Бубки по вул.Благовіщенській, 43, м.Артемівськ-реконструкція (коригування) | 28,45 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001662-b | Донецьке вище училище олімпійського резерву ім.С.Бубки | 20361881 |
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Нове будівництво водопроводу в с. Володимирівка, Казанківського району, Миколаївської області» | 26,82 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001455-b | Володимирівська сільська рада | 04375323 |
44320000-9 Кабелі та супутня продукція | 24,53 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001827-b | АТ "Чернівціобленерго" | 00130760 |
Роботи по об’єкту «Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом’янському районі м. Києва» ДСТУ БД.1.1-1.2013 (код ДК 021-2015: 45440000-3 Фарбування та скління)» | 20,60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001427-b | Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України" | 05493562 |
ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, м. Енергодар, Промислова, 133. Енергоблок №3. Реакторне відділення. Заміна комплектних трансформаторних підстанцій типу КТПВП. СБ. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, м. Енергодар, Промислова, 133. Енергоблок №3. Реакторне відділення. Заміна комплектних трансформаторних підстанцій типу КТПВП. СНЕ РВ. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. (ДК021-2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» | 18,51 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-000323-c | Відокремлений підрозділ "Запорізька атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" | 19355964 |
Шини для транспортних засобів | 17,17 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001204-a | Акціонерне Товариство "Харківобленерго" |00131954 |
Капітальний ремонт будівлі будинку культури по вул. Перемоги у смт.Понінка Полонського району Хмельницької області | 15,80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-001229-a | Понінківська селищна рада | 04404935 |
Конструкції та їх частини | 15,30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-16-000241-b | Державне підприємство "Мирноградвугілля" | 32087941 |
Данные: "Прозорро"