Ежедневная публикация информации о крупнейших тендерах, объявленных в системе Prozzoro
Ринки 19.10.2018 11:48 В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах по показателю ожидаемой стоимости закупки, которые были объявлены 18 октября.Тендер | Ожид. ст.-ть, млн грн | Ссылка | Организатор |
Електрична енергія | 768.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-000603-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 03361715 |
Деталі ущільнення головного роз’єму реактора для ВП ЗАЕС | 203.45 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-000455-a | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 |
18Т-706_Кран-маніпулятор на повнопривідному шасі 6х6 / Crane-manipulator on the all-wheel drive chassis 6x6 | 164.39 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-002607-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 |
19П-001 - 76420000-3 - Послуги з цементування свердловин (Послуги з цементування свердловин) 2 лоти/Well packing services (Well packing services) 2 lots | 128.50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-002448-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 |
«Будівництво каналізаційних мереж, каналізаційних насосних станцій та очисних споруд в м. Яворів, Львівської області» | 88.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-000174-c | МКП "Яворіввода" | 13824412 |
ДК 021:2015 - 09310000-5 – «Електрична енергія» (Електрична енергія, м. Миколаїв) | 87.03 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-003376-b | Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" | 31448144 |
Реконструкція території прилеглої до адмінбудівлі по вул. Соборності, 45, з реалізацією концептуального проекту «Територія Майдану» | 82.71 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-000503-c | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 04013991 |
Технічне переоснащення підстанції 35/10 кВ компресорної станції "Богородчани" (Будівельні роботи та поточний ремонт) | 68.74 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-000430-a | Філія "Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" АТ "Укртрансгаз" | 00153133 |
ДК 021:2015 - 09310000-5 – «Електрична енергія» (Електрична енергія, м. Херсон.) | 59.95 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-003347-b | Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" | 31448144 |
Печі непобутового призначення (Підігрівачі газу) | 58.99 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-000386-a | Філія "Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" АТ "Укртрансгаз" | 23517243 |
Технічне переоснащення підстанції 35/10 кВ компресорної станції "Хуст" (Будівельні роботи та поточний ремонт) | 58.49 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-001515-b | Філія "Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" АТ "Укртрансгаз" | 00153133 |
залишок робіт з коригування стадії «Проект» об’єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі» (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)») | 53.59 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-000763-a | Служба автомобільних доріг у Запорізькій області | 25891336 |
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Піща, вул. Центральна, 84 Шацького району Волинської області» | 48.19 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-000750-b | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 42304390 |
«Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Пологи Запорізької області» (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) | 48.17 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-001317-b | ГОЛОВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ПОЛОГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 32359252 |
Реконструкція дошкільного навчального закладу «Ластівка» по вул. Богдана Хмельницького, 4-А в м. Вишгород Київської області | 39.12 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-001362-b | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Капітальний ремонт будівлі казарми по ГП №520, в/м № Ч-3, смт. Чорноморське, Одеської області. Шифр – Ч-3/520 | 37.99 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-003133-b | Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління | 24981994 |
- Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини | 29.44 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-001498-b | КЛПУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська" | 25759269 |
лікарські засоби – Атропін, Вінпоцетин, Гепарин натрію, Декскетопрофен, Дигоксин, Етамзилат, Заліза (ІІІ) гідроксид сахарозний комплекс, що еквівалентно вмісту заліза 20 мг, Ібупрофен, Касія (сена) та її похідні, Кислота нікотинова, Клопідогрель, Кофеїн-бензоат натрію, Лідокаїну гідрохлорид, Мельдоній, Метоклопрамід, Метронідазол, Нафазолін, Ондансетрону гідрохлориду дигідрат, Папаверин, Пероксид водню, Пірацетам, Повідон йод, Прогестерон, Неостигмін, Прокаїн, Ранітидин, Розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти, Етанол, Таурин, Транексамова кислота, Хлоргексидин (хлоргексидину біглюконат), Бензатин бензилпеніцилін, бензилпеніцилін новокаїнова сіль, Валацикловір, Іміпенем, циластатин, Меропенем, Ципрофлоксацин, Альбумин, Амоній, Аторвастатин, Ацетилсаліцилова кислота, Ацикловір, Бензил бензоат, Гідазепам, Гідрокортизону ацетат, Декспантенол, хлоргексидину біглюконату, Декстран, натрію хлорид, Диметилсульфоксид, Бендазол, Дифенгідрамін, Епінефрин, Етамзилат, Йод, Інсулін (інсуліни та їх аналоги), Калію аспарагінат, магнію аспарагінат, Кальцій хлорид, Ізосорбід, Кислота амінокапронова, Клотримазол, L-Лізину есцинат, Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським), Магнію сульфат, Дофамін, Парафін рідкий, вазелін, Мебеверин, Мельдоній, Мірамістин, Натрію гідрокарбонат, Натрію тіосульфат, Натрію хлорид, калію хлорид, гідрокарбонат натрію, Нітрогліцерин, Ніфедипін, Ніцерголін, Пірацетам, Розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти (монопрепарат та його комбінації), Сульфацетамід натрію, Тамсулозину гідрохлорид, Тіоктова кислота, Тіотриазолін, Триметазидину дигідрохлорид, Тріамцинолон, Троксерутин, Хлорамфенікол, Метилурацил (монопрепарат та в комбінації з мірамістином, бетакаротеном і амінітрозолом або хлорамфеніколом), Цитиколін, Демокситоцин, Метотрексат, Іпратропію бромід, фенотеролу гідробромід, Кліндаміцин, Октенідину дигідрохлорид у комбінації з 2-феноксиетанолом, Левомепромазину, Донепезилу гідрохлорид, Хлорпротиксену гідрохлорид, Зуклопентиксолу ацетат | 28.54 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-000428-c | Державна установа "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" | 41713679 |
Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини | 25.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-001634-b | КЛПУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська" | 25759269 |
Комп’ютерний томограф | 25.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-001124-b | КЗ "Маріупольська міська лікарня № 1" | 01990683 |
Данные: "Прозорро"
Теги: аукцион Prozzoro Переглядів: 785