Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 13.01
Ринки 22.10.2018 13:26Кросс-курсы основных мировых валют 22 октября на 13.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0089 | 1.0022 | 1.3026 | 1.1501 | |
JPY | 112.8300 | 113.0800 | 146.9840 | 129.7700 | |
CHF | 0.9978 | 0.8843 | 1.2998 | 1.1476 | |
GBP | 0.7677 | 0.6803 | 0.7694 | 0.8829 | |
EUR | 0.8695 | 0.7706 | 0.8714 | 1.1326 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg