Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 15.01
Ринки 23.10.2018 15:53Кросс-курсы основных мировых валют 23 октября на 15.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0089 | 1.0046 | 1.3030 | 1.1478 | |
JPY | 112.2600 | 112.7840 | 146.2540 | 128.8400 | |
CHF | 0.9954 | 0.8866 | 1.2968 | 1.1425 | |
GBP | 0.7676 | 0.6838 | 0.7712 | 0.8809 | |
EUR | 0.8713 | 0.7761 | 0.8753 | 1.1351 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg