Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 15.01
Ринки 24.10.2018 15:03Кросс-курсы основных мировых валют 24 октября на 15.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0089 | 1.0020 | 1.2907 | 1.1391 | |
JPY | 112.7100 | 112.9340 | 145.4960 | 128.3900 | |
CHF | 0.9980 | 0.8855 | 1.2883 | 1.1369 | |
GBP | 0.7748 | 0.6873 | 0.7762 | 0.8826 | |
EUR | 0.8778 | 0.7788 | 0.8795 | 1.1330 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg