Отчет о видах производства промышленной продукции в Украине
Ринки 24.10.2018 14:16Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за сентябрь 2018г
ед изм | январь-сентябрь 2018г. | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г к августу 2018г, % | сентябрь 2018г к сентябрю 2017г, % | январь-сентябрь 2018г к январю-сентябрю 2017г,% | |
Добывающая промышленность | ||||||
Уголь каменный | млн тонн | 19,0 | 2,2 | 100,8 | 115,5 | 103,9 |
Нефть сырая | тыс тонн | 1203 | 133 | 96,4 | 119,7 | 106,2 |
Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного | тыс тонн | 489 | 53,8 | 98,0 | 106,3 | 100,4 |
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии | млрд м³ | 15,1 | 1,7 | 97,1 | 102,4 | 100,6 |
Руды железные неагломерированные | млн тонн | 121 | 12,9 | 98,3 | 96,1 | 98,2 |
Концентраты железорудные неагломерированные | млн тонн | 45,0 | 4,8 | 98,6 | 101,2 | 99,8 |
Концентраты железорудные агломерированные | млн тонн | 39,5 | 4,4 | 101,3 | 94,4 | 105,2 |
Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента | млн тонн | 4,1 | 0,5 | 92,1 | 102,8 | 84,8 |
Пески природные | млн тонн | 7,6 | 1,3 | 116,9 | 106,2 | 88,7 |
Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий | млн тонн | 42,8 | 5,4 | 97,0 | 102,2 | 106,5 |
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская | тыс тонн | 1502 | 201 | 107,6 | 101,9 | 119,3 |
Перерабатывающая промышленность | ||||||
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное | тыс тонн | 38,4 | 4,6 | 95,7 | 100,8 | 99,4 |
Свинина свежая или охлажденная | тыс тонн | 149 | 16,0 | 94,4 | 96,2 | 90,7 |
Мясо крупного рогатого скота мороженное | тыс тонн | 11,0 | 1,6 | 95,5 | 117,7 | 107,4 |
Свинина мороженная | тыс тонн | 3,7 | 0,3 | 85,8 | 89,5 | 91,0 |
Куры, цыплята (тушки), свежие или охлажденные | тыс тонн | 191 | 20,2 | 103,0 | 84,8 | 80,5 |
Куры, цыплята (части тушек), свежие или охлажденные | тыс тонн | 269 | 33,3 | 106,5 | 100,9 | 76,5 |
Куры, цыплята (тушки), мороженные | тыс тонн | 91,2 | 12,3 | 119,9 | 187,8 | 151,4 |
Колбасные изделия | тыс тонн | 182 | 20,9 | 96,0 | 96,9 | 102,2 |
Смеси соков фруктовых и овощных | млн.литр | 138 | 13,7 | 99,4 | 95,8 | 100,4 |
Овощи, фрукты, орехи, грибы консервированные | тыс тонн | 22,1 | 4,3 | 64,2 | 116,1 | 134,8 |
Масло подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 3223 | 422 | 504,4 | 124,5 | 86,3 |
Маргарины и жиры пищевые | тыс тонн | 98,1 | 11,8 | 192,0 | 106,6 | 98,8 |
Молоко и сливки жирностью не более 1% | тыс тонн | 334 | 34,7 | 98,6 | 88,8 | 95,2 |
Молоко и сливки жирностью более 1% | тыс тонн | 355 | 40,6 | 100,3 | 105,8 | 106,4 |
Масло сливочное жирностью не более 85% | тыс тонн | 82,8 | 8,8 | 92,6 | 92,9 | 100,2 |
Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр | тыс тонн | 53,2 | 6,4 | 111,5 | 112,7 | 104,8 |
Сыр тертый, порошковый и др. неплавленный | тыс тонн | 72,2 | 8,4 | 101,3 | 100,6 | 100,8 |
Молоко и сливки йогурт, кефир, сметана и др. ферментированные продукты | тыс тонн | 211 | 21,3 | 90,6 | 99,4 | 101,9 |
Йогурт и сквашенное молоко ароматизированное | тыс тонн | 95,3 | 10,6 | 91,4 | 103,3 | 108,2 |
Мука | тыс тонн | 1204 | 130 | 91,9 | 76,4 | 87,2 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс тонн | 694 | 74,6 | 97,9 | 83,5 | 88,2 |
Печенье | тыс тонн | 127 | 13,4 | 95,0 | 86,9 | 98,3 |
Конфеты шоколадные (кроме шоколада в брикетах, пластинах, плитах) | тыс тонн | 35,1 | 5,6 | 143,2 | 99,7 | 98,8 |
Кондитерские изделия, из сахара, с содержанием какао | тыс тонн | 43,0 | 6,2 | 121,7 | 94,6 | 94,4 |
Соусы и продукты для приготовления соусов | тыс тонн | 103 | 11,7 | 109,4 | 94,2 | 97,0 |
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% | тыс тонн | 24,1 | 2,5 | 81,8 | 123,8 | 136,7 |
Продукты молокосодержащие | тыс тонн | 99,1 | 11,6 | 103,6 | 87,8 | 95,7 |
Коньяки, бренды | тыс дал | 1470 | 225 | 124,3 | 110,6 | 102,8 |
Водка с содержанием спирта не более 45,4% | тыс дал | 9075 | 1231 | 125,7 | 102,8 | 94,2 |
Ликеры и другие спиртные напитки | тыс дал | 5482 | 531 | 96,1 | 110,2 | 122,1 |
Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% | млн дал | 145 | 13,2 | 65,3 | 107,4 | 102,3 |
Воды натуральные минеральные | Млн дал | |||||
негазированные | млн дал | 41,9 | 4,6 | 82,2 | 131,2 | 118,8 |
газированные | млн дал | 67,8 | 7,0 | 73,4 | 123,5 | 114,9 |
Напитки безалкогольные | млн дал | 116 | 13,1 | 91,7 | 114,4 | 110,3 |
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 58,2 | 7,3 | 91,8 | 90,5 | 87,9 |
Пряжа шерстяная | тонн | 1141 | 106 | 137,7 | 63,1 | 85,4 |
Одеяла и пледы дорожные | тыс шт | 1156 | 169 | 152,4 | 99,2 | 94,1 |
Белье постельное | тыс шт | 1068 | 119 | 98,8 | 87,3 | 85,9 |
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды | тонн | 8698 | 1102 | 88,9 | 91,4 | 96,4 |
Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые | тыс шт | 265 | 37,4 | 96,9 | 103,3 | 100,8 |
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных | тыс шт | 229 | 28,3 | 200,7 | 91,6 | 89,1 |
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных | тыс шт | 534 | 43,3 | 93,5 | 74,5 | 97,2 |
Пальто и плащи женские и девичьи | тыс шт | 646 | 118 | 85,8 | 104,4 | 100,3 |
Пиджаки и блейзеры женские, девичьи (кроме трикотажных) | тыс шт | 903 | 70,9 | 81,4 | 64,6 | 87,8 |
Платья (кроме трикотажных) | тыс шт | 993 | 78,8 | 77,6 | 62,6 | 89,0 |
Футболки, майки, трикотажные изделия | тыс шт | 4551 | 314 | 87,3 | 72,4 | 109,8 |
Колготки из синтетических волокон | тыс шт | 18309 | 2949 | 118,5 | 76,9 | 93,4 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 39540 | 4782 | 110,6 | 118,9 | 103,3 |
Плиты древесностружечные необработанные | тыс м3 | 1053 | 108 | 87,3 | 89,7 | 105,1 |
Фанера клееная, панели фанерованные | тыс м3 | 142 | 14,8 | 101,2 | 97,3 | 101,7 |
Паркет деревянный щитовой | тыс м2 | 281 | 31,7 | 91,9 | 119,6 | 87,5 |
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 93,0 | 10,2 | 97,9 | 102,7 | 105,5 |
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах | тыс тонн | 107 | 12,3 | 101,7 | 91,0 | 93,9 |
Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона | тыс тонн | 337 | 37,3 | 96,0 | 97,6 | 105,3 |
Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных | тыс тонн | 65,2 | 7,7 | 109,7 | 94,1 | 105,9 |
Бумага туалетная | тыс тонн | 75,0 | 8,8 | 100,8 | 97,0 | 96,7 |
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон | тыс тонн | 44,3 | 4,1 | 69,7 | 67,8 | 93,1 |
Кокс и полукокс из каменного угля | млн тонн | 8,0 | 0,9 | 104,1 | 105,2 | 105,0 |
Мазуты топочные тяжелые | тыс тонн | 46,7 | 7,0 | 112,9 | 107,7 | 87,1 |
Масла и смазки нефтяные, дистилляты и нефтяные | тыс тонн | 85,0 | 9,6 | 88,1 | 115,7 | 121,6 |
Пропан и бутан сжиженные | тыс тонн | 227 | 24,4 | 99,6 | 109,4 | 97,6 |
Серная кислота | тыс тонн | 525 | 76,8 | 97,9 | 144,9 | 136,1 |
Спирт этиловый неденатурированный 80% | млн далл | 5,2 | 0,5 | 104,3 | 56,8 | 82,6 |
Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров | тыс тонн | 60,4 | 7,0 | 85,7 | 96,4 | 98,8 |
Краски и лаки, включая эмали на основе полиэфиров | тыс тонн | 40,7 | 4,1 | 77,2 | 108,6 | 88,9 |
Средства моющие для чистки | тыс тонн | 141 | 17,1 | 91,4 | 99,6 | 107,0 |
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические для туалетных целей | тыс тонн | 14,7 | 2,0 | 104,8 | 97,8 | 87,3 |
Препараты лекарственные: | ||||||
содержащие др. антибиотики | тонн | 869 | 118 | 149,3 | 139,0 | 105,3 |
гормональные, не содержащие антибиотики | тонн | 100 | 12,3 | 122,4 | 111,7 | 109,7 |
другие содержащие смешанные и несмешанные продукты | тыс тонн | 31,3 | 3,8 | 108,4 | 91,7 | 91,3 |
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 55,0 | 5,7 | 88,0 | 52,8 | 77,1 |
Плиты и плитки керамические | млн м² | 39,9 | 4,9 | 93,9 | 111,8 | 101,4 |
Кирпич неогнеупорный керамический строительный | тыс. м³ | 1328 | 177 | 96,6 | 86,1 | 88,8 |
Портландцемент | тыс тонн | 6898 | 893 | 86,5 | 102,9 | 98,4 |
Известь негашеная | тыс тонн | 1623 | 182 | 105,6 | 92,4 | 106,2 |
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | тыс тонн | 2152 | 248 | 94,5 | 88,5 | 85,5 |
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня | тыс тонн | 2887 | 377 | 102,3 | 102,6 | 88,5 |
Растворы бетонные, готовые к использованию | млн тонн | 11,8 | 1,7 | 107,2 | 107,9 | 95,2 |
Смеси строительные сухие | тыс тонн | 1305 | 191 | 99,8 | 112,2 | 102,0 |
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн м² | 28,1 | 4,9 | 105,1 | 106,3 | 94,0 |
Чугун | тыс тонн | 15274 | 1664 | 97,0 | 91,9 | 105,0 |
Полуфабрикаты из стали плоские | тыс тонн | 7098 | 808 | 105,4 | 113,4 | 105,1 |
Слитки, формы первичные, полуфабрикаты для производства бесшовных труб, из стали нелегированные | тыс тонн | 4975 | 591 | 103,3 | 93,3 | 92,3 |
Слитки, формы первичные, полуфабрикаты, из стали нелегированные | тыс тонн | 3900 | 421 | 102,3 | 75,8 | 107,5 |
Прокат готовых черных металлов | тыс тонн | 8695 | 1002 | 95,7 | 104,7 | 98,1 |
Проволока из железа или стали нелегированной | тыс тонн | 138 | 16,9 | 100,8 | 99,5 | 93,2 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 37,4 | 4,8 | 117,8 | 103,4 | 105,0 |
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 6828 | 870 | 127,2 | 81,8 | 124,9 |
Котлы центрального отопления | тыс шт | 125 | 16,9 | 86,4 | 78,1 | 95,1 |
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 637 | 81,9 | 87,0 | 114,1 | 92,0 |
Электродвигатели переменного тока многофазные, мощн. не более 750 Вт | тыс шт | 42,3 | 3,5 | 81,0 | 82,7 | 91,5 |
Трансформаторы электрические, мощностью не более 1 кВ·А | млн шт | 10,4 | 1,2 | 92,7 | 128,5 | 128,6 |
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания | тыс шт | 1306 | 171 | 95,7 | 94,4 | 97,9 |
Провод изолированный обмоточный | тонн | 2788 | 318 | 98,1 | 81,5 | 77,0 |
Проводники электрические напряжением до 1 кВ | тыс тонн | 102 | 13,5 | 101,9 | 191,1 | 151,2 |
Проводники изолированные электрич., напряжением свыше 1 кВ | тонн | 6952 | 847 | 61,2 | 64,3 | 101,3 |
Стиральные машины, сушки | тыс шт | 222 | 33,6 | 137,3 | 116,6 | 111,2 |
Агрегаты гидравлические | тыс шт | 29,3 | 3,3 | 88,0 | 115,6 | 129,3 |
Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, | тыс шт | 49,4 | 3,8 | 58,9 | 61,9 | 94,8 |
Насосы погружные, многоступенчатые | тыс шт | 122 | 14,9 | 86,5 | 223,3 | 134,2 |
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) | тонн | 1740 | 456 | 126,3 | 456,7 | 115,6 |
Конвейеры и элеваторы | шт. | 1778 | 291 | 102,5 | 89,3 | 95,0 |
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового | тыс. шт. | 99,0 | 1,1 | 32,3 | 28,0 | 101,1 |
Оборудование и аппаратура для фильтрации и очистки воды | тыс. шт. | 50,2 | 6,0 | 106,6 | 57,8 | 48,7 |
Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт | шт. | 1862 | 210 | 91,7 | 87,9 | 69,8 |
Плуги отвальные | шт. | 1735 | 223 | 68,8 | 81,4 | 103,6 |
Рыхлители и культиваторы | шт. | 2111 | 147 | 115,7 | 124,6 | 74,3 |
Бороны дисковые | шт. | 1593 | 259 | 94,2 | 68,0 | 66,3 |
Сеялки | шт. | 2154 | 215 | 80,8 | 58,3 | 64,0 |
Станки для обработки дерева | шт. | 649 | 44 | 74,6 | 57,1 | 88,7 |
Валки для прокатных станов | шт. | 5384 | 492 | 85,0 | 108,1 | 116,7 |
Машины для сортировки, смешивания, дробления | шт. | 738 | 61 | 115,1 | 92,4 | 93,3 |
Бетономешалки и смесители | шт. | 5039 | 384 | 55,1 | 89,5 | 96,0 |
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы | шт | 7073 | 1039 | 726,6 | 128,7 | 79,3 |
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс.шт | 19,0 | 2,4 | 100,0 | 93,2 | 106,2 |
Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные | шт | 7577 | 903 | 136,4 | 141,5 | 187,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 115,4 | 11,6 | 96,1 | 101,3 | 100,1 | |
Электроэнергия | млрд кВт/ч | |||||
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями | 43,4 | 4,1 | 113,2 | 83,4 | 102,2 | |
атомными электростанциями | 60,9 | 6,8 | 90,3 | 115,8 | 94,9 | |
гидроэлектростанциями | 9,9 | 0,6 | 73,1 | 108,6 | 130,8 | |
ветровыми электростанциями | 0,7 | 0,1 | 108,8 | 96,0 | 106,6 | |
солнечными электростанциями | 0,5 | 0,1 | 71,4 | 107,0 | 123,2 |
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения ООС.