Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 13.01
Ринки 25.10.2018 13:39Кросс-курсы основных мировых валют 25 октября на 13.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0089 | 1.0016 | 1.2903 | 1.1409 | |
JPY | 112.3400 | 112.5180 | 144.9730 | 128.1700 | |
CHF | 0.9985 | 0.8888 | 1.2885 | 1.1392 | |
GBP | 0.7749 | 0.6898 | 0.7761 | 0.8842 | |
EUR | 0.8764 | 0.7801 | 0.8777 | 1.1309 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg