Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 25.10.2018 22:01 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
201446 | 2019-02-27 | 27220.25 | 5 | 112787670 | 4148 | ||||||||||||
198469 | 2019-07-10 | 27915.45 | 10 | 28630 | 4 | 69212300.89 | 2482 | ||||||||||
201453 | 2019-06-19 | 26976.52 | 10 | 26349.21 | 8 | 65831697.93 | 2438 | ||||||||||
196190 | 2018-12-12 | 28292.3 | 2 | 8771703 | 300 | ||||||||||||
173371 | 2023-08-23 | 840 | 20 | ||||||||||||||
177943 | 2018-11-28 | 991.16 | 20 | ||||||||||||||
179196 | 2019-01-23 | 988.98 | 20 | ||||||||||||||
179691 | 2019-02-13 | 986.76 | 20 | ||||||||||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 20 | ||||||||||||||
188585 | 2024-12-04 | 836 | 20 | ||||||||||||||
188593 | 2024-12-11 | 836 | 20 | ||||||||||||||
196620 | 2020-01-15 | 969.06 | 20 | 970.26 | 35 | ||||||||||||
197032 | 2030-07-17 | 915 | 20 | ||||||||||||||
200257 | 2019-01-30 | 27724.45 | 10 | 27850 | 1 | ||||||||||||
200711 | 2019-11-27 | 31988.91 | 10 | ||||||||||||||
201396 | 2020-01-15 | 27645.73 | 10 | ||||||||||||||
201891 | 2018-11-21 | 28068.08 | 10 | ||||||||||||||
202576 | 2019-07-18 | 26834.04 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ Котировка ПФТС. Переглядів: 490