Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 13.01
Ринки 26.10.2018 13:50Кросс-курсы основных мировых валют 26 октября на 13.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0089 | 0.9994 | 1.2805 | 1.1358 |
JPY | 111.9300 | – | 111.8680 | 143.3260 | 127.1300 |
CHF | 1.0006 | 0.8939 | – | 1.2812 | 1.1365 |
GBP | 0.7809 | 0.6977 | 0.7805 | – | 0.8870 |
EUR | 0.8804 | 0.7866 | 0.8799 | 1.1274 | – |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg