Фондовые индексы мира
Ринки 30.10.2018 21:05 Мировые фондовые индексы 30 октября на 18.22Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 24632.46 | +189.54 | +0.78 | -6.90 | +5.50 | 12:20 PM |
S&P 500 INDEX | 2665.55 | +24.30 | +0.92 | -8.53 | +3.60 | 12:06 PM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 7110.97 | +60.68 | +0.86 | -11.62 | +6.15 | 12:21 PM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 12047.84 | +105.33 | +0.88 | -7.91 | -2.20 | 12:05 PM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 14774.53 | +52.78 | +0.36 | -8.08 | -7.68 | 12:01 PM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 3150.15 | -4.78 | -0.15 | -7.33 | -14.30 | 12:05 PM |
FTSE 100 INDEX | 7050.35 | +24.03 | +0.34 | -6.12 | -6.39 | 12:06 PM |
DAX INDEX | 11303.16 | -32.32 | -0.29 | -7.70 | -14.47 | 12:05 PM |
CAC 40 INDEX | 4979.25 | -10.10 | -0.20 | -9.36 | -9.84 | 12:05 PM |
IIBEX 35 INDEX | 8813.90 | -7.30 | -0.08 | -6.13 | -15.46 | 12:05 PM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 21457.29 | +307.49 | +1.45 | -11.04 | -2.52 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 1611.46 | +21.90 | +1.38 | -11.32 | -9.00 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 24585.53 | -226.51 | -0.91 | -11.53 | -13.24 | 4:08 AM |
Данные Bloomberg
Теги: фондовый индекс Переглядів: 1199