Итоги аукционов гособлигаций в национальной и иностранной валюте
Ринки 30.10.2018 21:30Итоги аукционов государственных облигаций в национальной и иностранной валюте
Номер аукциона | 222 | 223 | 224 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000200968 | Доразмещение UA4000201453 (номин. в $) | Доразмещение UA4000200711 (номин. в EUR) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций. шт. | - | - | - |
Дата проведения | 30.10.2018 | 30.10.2018 | 30.10.2018 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 |
Срок оплаты процентов | - | - | 28.11.2018 |
Срок оплаты процентов | - | - | 29.05.2019 |
Срок оплаты процентов | - | - | 27.11.2019 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | - | - | 20.60 |
Номинальный уровень доходности. | 17.22 | 5.40 | 4.12 |
Срок обращения (дней) | 98 | 231 | 392 |
Дата погашения | 06.02.2019 | 19.06.2019 | 27.11.2019 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 515 584 000.00 | 38 641 000.00 | 3 017 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 15 584 000.00 | 38 641 000.00 | 3 017 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 443 935 000.00 | 289 469 000.00 | 278 042 000.00 |
Количество поданных заявок. шт. | 9 | 13 | 7 |
Количество удовлетворенных заявок. шт. | 8 | 13 | 7 |
Максимальный уровень доходности облигаций. % | 19.40 | 7.00 | 4.60 |
Минимальный уровень доходности облигаций. % | 19.00 | 7.00 | 4.60 |
Установленная доходность. % | 19.00 | 7.00 | 4.60 |
Средневзвешенная доходность. % | 19.00 | 7.00 | 4.60 |
Поступление в бюджет | 14 827 552.64 | 37 008 417.75 | 3 054 833.18 |
Данные: Минфин Украины