Крупнейшие 25 украинских банков суммарно получили чистую прибыль в размере 10,9 млрд грн
Ринки Банки 02.11.2018 15:36 Крупнейшие 25 украинских банков (по размеру чистых активов) по итогам деятельности в январе-сентябре 2018 года суммарно получили чистую прибыль в размере 10,9 млрд грн, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.Лучший результат показали ПриватБанк, получивший 5,093 млрд грн чистой прибыли против 1,604 млрд грн чистого убытка годом ранее, Райффайзен Банк Аваль, увеличивший прибыль на 0,96% - до 4,071 млрд грн, и УкрСиббанк, увеличивший прибыль в 2,2 раза - до 1,898 млрд грн.
Убыток в отчетном периоде получили: Сбербанк – 6,995 млрд грн, ВТБ Банк - 1,788 млрд грн, Укрсоцбанк – 839,465 млн грн, а также Проминвестбанк (ПИБ) – 108,26 млн грн.
Самый высокий чистый процентный доход до отчислений в резервы получили ПриватБанк – 10,717 млрд грн (рост в 2,63 раза), Ощадбанк – 3,664 млрд грн (снижение на 10,34%), а также УкрСиббанк – 2,771 млрд грн (рост на 46,77%).
В относительном выражении наиболее возрос процентный доход у Укрсоцбанка – в 2,68 раза, до 759,934 млн грн.
Вместе с тем, если взвесить на активы банков, то наиболее успешными в отчетном периоде оказались ОТП Банк – чистая процентная маржа за отчетный период составила 6,62%, Кредобанк – 6,24% и ПУМБ – 6,01%.
По чистому комиссионному доходу лучшие результаты зафиксированы у ПриватБанка – 11,69 млрд грн (рост на 66,64%), Ощадбанка – 2,517 млрд грн (+26,93%) и Альфа-банк – 1,483 млрд грн (+51,19%).
В динамике лидировали Универсал Банк, чистый процентный доход которого возрос в 7,05 раза – до 297,744 млн грн, и Ситибанк – в 2,28 раза, до 125,699 млн грн.
Чистый комиссионный убыток получил только ИНГ Банк Украина – 1,831 млн грн.
Самые высокие административные и прочие операционные расходы понесли ПриватБанк – 9,949 млрд грн (+24,58%), Ощадбанк – 6,036 млрд грн (+20,82%) и Альфа-банк – 2,626 млрд грн (+22,35%).
По соотношению величины соответствующих расходов к среднему объему активов наименее эффективными были ВТБ Банк – 11,27%, Укрсоцбанк – 5,56% и Универсал Банк – 6,32%.
Меньше всего расходов на имеющийся объем активов понесли Ситибанк – 0,86%, Укрэксимбанк – 0,9% и Креди Агриколь Банк – 1,11%.
В приросте кредитного портфеля наиболее активными были ВТБ Банк – в 8,36 раза, до 3,306 млрд грн, Прокредит Банк– на 28,67%, до 16,588 млрд грн, и ПриватБанк – на 24,89%, до 47,875 млрд грн.
В абсолютном значении тройку лидеров составили ПриватБанк – на 9,54 млрд грн, Райффайзен Банк Аваль – на 8,938 млрд грн и Альфа-банк – на 4,979 млрд грн.
Наиболее сократился кредитный портфель у Сбербанка – на 37,08%, до 21,286 млрд грн, Укрсоцбанка – на 26,88%, до 10,748 млрд грн и Ощадбанка – на 15,78%, до 62,746 млрд грн.
В привлечении депозитов самые высокие относительные результаты показали ИНГ Банк Украина – на 32,81%, до 6,958 млрд грн, Ситибанк – на 22,54%, до 20,754 млрд грн и ТАСкомбанк – на 22,39%, до 13,280 млрд грн.
В абсолютном приросте лидировали ПриватБанк – на 17,637 млрд грн, до 230,387 млрд грн, Укргазбанк – на 8,007 млрд грн, до 68,653 млрд грн и Альфа-банк – на 7,13 млрд грн, до 49,031 млрд грн.
Худший результат зафиксирован у Укрсоцбанка – депозитный портфель сократился на 69,47% - до 5,948 млрд грн, ВТБ Банка – на 25,07%, до 3,676 млрд грн и Проминвестбанка - на 17,67%, до 7,159 млрд грн.
Основные финансовые результаты ТОП-25 украинских банков, млн грн:
Название банка | Чистая прибыль/убыток | Чистый процентный доход | Чистый комиссионный доход | Операционные расходы | Валюта баланса | Кредитный портфель | Депозитный портфель | |||||||
9 мес. 2018 | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2018 | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2018 | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2018 | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2018 | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2018 | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2018 | 9 мес. 2017 | |
ПриватБанк | 5 093 | -1 604 | 10 717 | 4 074 | 11 690 | 7 015 | 9 949 | 7 986 | 271 332 | 254 805 | 47 875 | 38 335 | 230 387 | 212 750 |
Ощадбанк | 74 | 449 | 3 664 | 4 087 | 2 517 | 1 983 | 6 036 | 4 996 | 215 594 | 233 842 | 62 747 | 74 503 | 154 059 | 150 151 |
Укрэксимбанк | 706 | 1 465 | 1 695 | 2 105 | 460 | 445 | 1 507 | 1 175 | 163 956 | 170 592 | 71 903 | 67 581 | 86 549 | 90 504 |
Укргазбанк | 425 | 250 | 2 375 | 1 646 | 529 | 388 | 1 669 | 1 279 | 83 518 | 69 213 | 37 139 | 33 646 | 68 653 | 60 646 |
Райффайзен Банк Аваль | 4 071 | 4 032 | 1 844 | 1 488 | 655 | 652 | 1 031 | 885 | 71 246 | 66 297 | 45 783 | 36 845 | 55 621 | 52 339 |
ПУМБ | 1 458 | 764 | 2 964 | 2 249 | 1 199 | 884 | 2 276 | 2 039 | 52 090 | 46 532 | 26 495 | 25 496 | 43 417 | 37 194 |
Альфа-банк | 879 | 24 | 2 672 | 1 998 | 1 483 | 981 | 2 626 | 2 146 | 56 894 | 49 284 | 33 031 | 28 052 | 49 031 | 41 901 |
УкрСиббанк | 1 898 | 856 | 2 771 | 1 888 | 1 183 | 1 127 | 2 029 | 1 656 | 48 198 | 46 112 | 24 348 | 22 221 | 38 108 | 36 211 |
Креди Агриколь Банк | 1 185 | 853 | 1 629 | 1 343 | 577 | 516 | 369 | 327 | 35 434 | 30 945 | 23 175 | 19 393 | 29 903 | 26 064 |
Сбербанк | -6 995 | 108 | 2 062 | 2 531 | 244 | 242 | 1 221 | 1 165 | 32 884 | 42 344 | 21 286 | 33 830 | 9 963 | 11 172 |
ОТП Банк | 1 539 | 667 | 2 040 | 1 415 | 826 | 665 | 1 137 | 1 035 | 32 184 | 29 475 | 20 701 | 17 045 | 26 739 | 25 673 |
Банк "Пивденный" | 186 | 58 | 960 | 721 | 427 | 360 | 909 | 696 | 25 000 | 25 429 | 16 621 | 15 855 | 16 785 | 16 638 |
Укрсоцбанк | -839 | -1 559 | 760 | 283 | 410 | 570 | 1 576 | 1 916 | 19 906 | 28 133 | 10 748 | 14 699 | 5 948 | 19 479 |
Ситибанк | 994 | 764 | 1 039 | 875 | 126 | 55 | 180 | 150 | 22 852 | 19 008 | 6 383 | 5 544 | 20 754 | 16 936 |
Прокредит Банк | 487 | 320 | 807 | 646 | 143 | 139 | 330 | 306 | 20 543 | 16 885 | 16 588 | 12 892 | 11 398 | 11 643 |
Проминвестбанк | -108 | -4 917 | 920 | 906 | 140 | 184 | 813 | 1 357 | 17 997 | 20 091 | 11 788 | 11 991 | 7 159 | 8 696 |
ТАСкомбанк | 275 | 42 | 776 | 706 | 230 | 139 | 682 | 533 | 16 061 | 13 843 | 11 058 | 10 402 | 13 280 | 10 850 |
Кредобанк | 378 | 315 | 958 | 790 | 313 | 280 | 329 | 287 | 16 386 | 14 308 | 9 586 | 7 857 | 11 956 | 10 894 |
ИНГ Банк Украина | 312 | 101 | 716 | 602 | -2 | -22 | 260 | 228 | 10 928 | 9 971 | 7 092 | 7 119 | 6 958 | 5 239 |
Мегабанк | 25 | 6 | 134 | 127 | 171 | 149 | 330 | 262 | 9 767 | 9 021 | 7 283 | 6 478 | 7 250 | 6 670 |
Банк "Кредит Днепр" | 476 | 489 | 139 | 92 | 103 | 81 | 399 | 368 | 8 739 | 9 286 | 4 251 | 4 119 | 8 314 | 8 337 |
ВТБ Банк | -1 788 | -1 449 | -156 | -2 | 48 | 107 | 1 056 | 717 | 7 583 | 11 166 | 3 306 | 396 | 3 676 | 4 907 |
Банк "Восток" | 92 | 46 | 435 | 370 | 187 | 130 | 516 | 414 | 8 980 | 8 422 | 6 235 | 5 550 | 6 438 | 6 745 |
МИБ | 39 | 78 | 124 | 123 | 65 | 67 | 132 | 92 | 7 814 | 8 907 | 1 827 | 2 011 | 7 044 | 8 247 |
Универсал Банк | 35 | 110 | 307 | 270 | 298 | 42 | 411 | 131 | 6 911 | 6 097 | 4 236 | 3 728 | 5 630 | 5 171 |
Всего | 10 896 | 2 270 | 42 351 | 31 335 | 24 020 | 17 178 | 37 770 | 32 147 | 1 262 795 | 1 240 008 | 531 484 | 505 589 | 925 021 | 885 057 |
Источник: отчетность банков
Теги: Банк актив Переглядів: 430