НБУ приводит данные о регулировании ликвидности банков
Ринки Банки 20.11.2018 17:31 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 19 ноября.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
14.11 | 1500.0 (20.0) | - |
15.11 | 1500.0 (20.0) | - |
16.11 | 1650.0 (20.0) | - |
19.11 | 1650.0 (20.0) | - |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
14.11 | 3416.0 (16.0) | - |
15.11 | 1435.0 (16.0) | |
16.11 | 1614.0 (16.0) | 4491.0 (18.0; 14) |
19.11 | 1691.0 (16.0) | - |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 531