Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 4 декабря
Ринки Банки 05.12.2018 14:52 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 4 декабря.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
29.11 | 4300.0 (20.0) | |
30.11 | 2500.0 (20.0) | 650.0 (20.0; 14) |
03.12 | 4200.0 (20.0) | |
04.12 | 2900.0 (20.0) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
29.11 | 2244.0 (16.0) | |
30.11 | 2734.0 (16.0) | 4611.0 (18.0; 14) |
03.12 | 4821.0 (16.0) | |
04.12 | 5447.0 (16.0) | 4449.0 (18.0; 14) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 573