Котировки еврооблигаций 6 декабря
Ринки 06.12.2018 20:44Котировки еврооблигаций 6 декабря на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-19 | USD | 07.04.2019 | 10.375 | - | - | - |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | - | - | - |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2019 | 10.9 | 2879.884 | 1.579 | 0.001 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2019 | 6 | 730.835 | 18.32 | 0 |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | - | 11.736 | 95.725 | -0.55 |
КБ ПриватБанк-21 | USD | 09.02.2021 | 11 | 179.495 | 10.723 | 0.047 |
Метинвест Холдинг-21 | USD | 31.12.2021 | 9.373 | 8.515 | 97.067 | 0.27 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | - | - | - |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | - | - | - |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2018 | 11 | -8.473 | 101.262 | -0.181 |
Украина-19 | USD | 16.05.2019 | 1.844 | - | - | - |
Украина-19-2 | USD | 01.09.2019 | 7.75 | 8.838 | 99.223 | 0 |
Украина-20-2 | USD | 29.05.2020 | 1.847 | - | - | - |
Украина-20-3 | USD | 01.09.2020 | 7.75 | 9.494 | 97.25 | 0.052 |
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | 9.926 | 94.878 | 0 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 10.014 | 93.065 | -0.05 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 10.034 | 91.535 | 0 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 10.144 | 89.757 | -0.122 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 10.174 | 88.363 | -0.051 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 10.279 | 86.705 | -0.13 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 10.303 | 85.5 | -0.033 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 9.846 | 81.542 | -0.109 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | - | - | 57.522 | -0.041 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | - | - | - |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | - | - | - | - |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | - | - | - |
По данным информационного агентства Bloomberg