Услуги по поставке электрической энергии с момента перехода на рынок э/э – с 1 января в Киеве будут осуществлять 32 компании
Ринки Енергетика 28.12.2018 19:14 Услуги по поставке электрической энергии с момента перехода на рынок э/э – с 1 января в Киеве будут осуществлять 32 компании, сообщил руководитель департамента маркетинга и продаж "ДТЭК Сети" Евгений Бушма в ходе брифинга в среду.Комментируя переход к рынку, он подчеркнул, что задолженности потребителей, накопившиеся перед облэнерго до запуска рынка, с 1 января необходимо будет погашать перед организацией, которая с нового года будет осуществлять только распределение э/э.
"Правила розничного рынка дают абсолютно законное право распределителям (поскольку долги остаются на них) отключать за долги старой модели. Поэтому я обращаю внимание: задолженности, которые будут образованы за 2018 год, обязательно нужно будет оплатить предыдущим поставщикам", – сказал он.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
"ДТЭК Сети" – операционный холдинг, созданный в 2018 году с целью подготовки ДТЭК к работе в условиях нового конкурентного рынка электроэнергии, соответствующего европейским стандартам. Поставку э/э в Киеве с момента запуска рынка э/э будет осуществлять компания "Киевские энергетические услуги" (ДТЭК), которая в том числе выполняет функции поставщика универсальных услуг. В свою очередь оператором системы распределения э/э в столице будет "ДТЭК Киевские электросети".
Реестр электропоставщиков, с которыми «ДТЭК Киевские электросети» заключило договора о предоставлении услуг по распределению (передаче) э/э
Найменування суб’єкта господарювання | Код згідно з ЄДРПОУ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" | 41916045 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" | 36511938 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ" | 35961278 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ" | 37701051 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПАРТНЕРСТВО" | 37856467 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ" | 40371329 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП" | 42190690 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ФІРМА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ "ВЕСТІНФОРМ" | 14288157 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ-ОІЛ ГРУПП" | 41202961 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБОН" | 24345005 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС" | 03386313 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОТРАНССЕРВІС" | 34943698 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЕЛЄКТРУМ" | 37780084 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕК "ЕНОЛЛ" | 38157139 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ" | 36530971 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙДІНГ ГРУП" | 42563884 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-ГАЗ" | 36520832 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ "КЛЕЙМОН" | 41011176 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ 365" | 41447959 |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" (У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) | 21127532 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ- РІШЕННЯ" | 38203111 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРА" | 25498917 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТЕКС ЕНЕРДЖІ" | 41735928 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "БАРВІНОК" | 33675278 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОТРЕЙД ГРУП" | 39400995 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ" | 33192027 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК" | 42423070 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" | 37592431 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО КОНТРАКТ" | 36248687 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "УКРІНТЕРЕНЕРГО" | 19480600 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯРОСЛАВА-96" | 23732177 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА |