Утренние кросс-курсы мировых валют от Bloomberg
Ринки 03.01.2019 09:35Кросс-курсы основных мировых валют 3 января на 09.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | - | 0.0093 | 1.0146 | 1.2557 | 1.1368 |
JPY | 107.15 | - | 108.7155 | 134.5483 | 121.8081 |
CHF | 0.9856 | 0.009 | - | 1.2376 | 1.1204 |
GBP | 0.7964 | 0.0074 | 0.8080 | - | 0.9053 |
EUR | 0.8797 | 0.0082 | 0.8925 | 1.1046 | - |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg