Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 11 января
Ринки Банки 14.01.2019 15:45 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 11 января.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
04.01 | 2000.0 (20.0) | - |
08.01 | 800.0 (20.0) | - |
09.01 | 1850.0 (20.0) | |
10.01 | 3000.0 (20.0) | |
11.01 | 2500.0 (20.0) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
04.01 | 19312.0 (16.0) | 22297.0 (18.0; 7 ) |
08.01 | 23017.0 (16.0) | - |
09.01 | 29366.0 (16.0) | |
10.01 | 9916.0 (16.0) | |
11.01 | 14269.0 (16.0) | 36255.0 (18.0; 14 ) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 492