Утренние кросс-курсы мировых валют от Bloomberg
Ринки 15.01.2019 09:00Кросс-курсы основных мировых валют 15 января на 09.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0092 | 1.0189 | 1.2900 | 1.1473 | |
JPY | 108.6500 | 110.7110 | 140.1860 | 124.6600 | |
CHF | 0.9815 | 0.9033 | 1.2662 | 1.1261 | |
GBP | 0.7751 | 0.7134 | 0.7897 | 0.8894 | |
EUR | 0.8715 | 0.8021 | 0.8879 | 1.1243 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg