Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 15 января
Ринки Банки 16.01.2019 15:27 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 15 января.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
10.01 | 3000.0 (20.0) | |
11.01 | 2500.0 (20.0) | |
14.01 | 2500.0 (20.0) | |
15.01 | 2500.0 (20.0) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
10.01 | 9916.0 (16.0) | |
11.01 | 14269.0 (16.0) | 36255.0 (18.0; 14 ) |
14.01 | 11574.0 (16.0) | |
15.01 | 11683.0 (16.0) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 492