Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 21 января
Ринки Банки 22.01.2019 18:39 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 21 января.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств путем проведения тендера по поддержке ликвидности банков, млн грн (%, дней) |
16.01 | 2000.0 (20.0) | - |
17.01 | 2000.0 (20.0) | - |
18.01 | - | 7001.0 (18.0;14) |
21.01 | - | - |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. cертификатов, млн грн (%, дней) |
16.01 | 12510.0 (16.0) | - |
17.01 | 15686.0 (16.0) | |
18.01 | 17886.0 (16.0) | |
21.01 | 16749.0 (16.0) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 2141