Утренние кросс-курсы мировых валют от Bloomberg
Ринки 23.01.2019 09:04Кросс-курсы основных мировых валют 23 января на 9.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0091 | 1.0024 | 1.2963 | 1.1372 | |
JPY | 109.6800 | 109.9320 | 142.1690 | 124.7200 | |
CHF | 0.9976 | 0.9097 | 1.2933 | 1.1344 | |
GBP | 0.7714 | 0.7034 | 0.7733 | 0.8772 | |
EUR | 0.8794 | 0.8018 | 0.8815 | 1.1400 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg