Утренние кросс-курсы мировых валют от Bloomberg
Ринки Банки 24.01.2019 09:00Кросс-курсы основных мировых валют 24 января на 09.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0091 | 1.0056 | 1.3065 | 1.1382 | |
JPY | 109.7200 | 110.3320 | 143.3500 | 124.8800 | |
CHF | 0.9944 | 0.9063 | 1.2992 | 1.1318 | |
GBP | 0.7654 | 0.6976 | 0.7697 | 0.8712 | |
EUR | 0.8786 | 0.8008 | 0.8835 | 1.1479 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg