Утренние кросс-курсы мировых валют от Bloomberg
Ринки Банки 25.01.2019 09:00Кросс-курсы основных мировых валют 25 января на 09.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0091 | 1.0046 | 1.3109 | 1.1324 | |
JPY | 109.8100 | 110.3330 | 143.9780 | 124.3500 | |
CHF | 0.9954 | 0.9064 | 1.3049 | 1.1272 | |
GBP | 0.7627 | 0.6946 | 0.7663 | 0.8638 | |
EUR | 0.8830 | 0.8041 | 0.8871 | 1.1577 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg