Фондовые индексы Украины на 31 января
Ринки 01.02.2019 10:26 Фондовые индексы Украины на 31 января. 2019 года.Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 551.87 | 31.01.19 | 430.52 | 31.01.19 | 2185.57 | 31.01.19 | 1710.65 | 31.01.19 |
Предыдущее | 552.37 | 30.01.19 | 426.90 | 30.01.19 | 2100.68 | 30.01.19 | 1710.65 | 30.01.19 |
Минимальное за год | 336.61 | 21.02.18 | 411.45 | 21.12.18 | 1937.94 | 07.09.18 | 1705.04 | 26.12.18 |
Максимальное за год | 607.85 | 13.11.18 | 523.00 | 13.03.18 | 2580.50 | 13.03.18 | 1710.65 | 03.01.19 |
Изменение за день, % | -0.09 | 0.85 | 4.04 | 0.00 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.22 | 0.59 | 7.74 | 0.00 |
Источник: "Интерфакс-Украина"
Теги: фондовый индекс Переглядів: 414