Утренние кросс-курсы мировых валют от Bloomberg
Ринки 01.02.2019 09:00Кросс-курсы основных мировых валют 1 февраля на 9.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0092 | 1.0043 | 1.3107 | 1.1442 | |
JPY | 108.8800 | 109.3420 | 142.6950 | 124.5800 | |
CHF | 0.9957 | 0.9146 | 1.3051 | 1.1393 | |
GBP | 0.7630 | 0.7007 | 0.7662 | 0.8730 | |
EUR | 0.8740 | 0.8027 | 0.8778 | 1.1455 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg