Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 14 февраля
Ринки Банки 15.02.2019 15:20 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 14 февраля.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
12.02 | 34.0 (20.0) | - |
13.02 | 34.0 (20.0) | - |
14.02 | 34.0 (20.0) | - |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
11.02 | 10473.0 (16.0) | - |
12.02 | 10979.0 (16.0) | - |
13.02 | 10357.0 (16.0) | - |
14.02 | 9950.0 (16.0) | - |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 508