"Укрнафта" выставит на торги на площадке "Украинской межбанковской валютной биржи" 275,4 тыс. тонн нефти
Нафта і газ Ринки 19.03.2019 11:49 ПАО "Укрнафта" выставит на торги 20 марта (№245Д) на площадке "Украинской межбанковской валютной биржи" 275 тыс. 483,854 тонн нефти, сообщается на сайте биржи.Стартовая цена нефти составляет 15 тыс. 291,82 грн за тонну (с НДС), что на 0,9% меньше цены несостоявшихся 13 марта торгов (15 тыс. 426,24 грн/тонна).
Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.
Данные о результатах торгов украинской нефтью на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ, Киев) в 2018-2019 гг. (с НДС)
Аукцион | Объем нефти, тонн | Стоимость нефти, грн | Средняя цена нефти, грн/тонн |
№231 (23.01.2018) | 89 980,2 | 1 548 491 756,85 | 17 209,25 |
№231Д (31.01.2018) | 33 455,0 | 583 986 130,85 | 17 455,87 |
№232 (14.02.2018) | --- | --- | --- |
№232Д (21.02.2018) | 157 995,9 | 2 383 968 535,92 | 15 088,80 |
№233 (14.03.2018) | --- | --- | --- |
№233Д (21.03.2018) | 160 458,5 | 2 300 557 697,90 | 14 337,40 |
№234 (18.04.2018) | 127 487,0 | 1 936 276 380,61 | 15 188,03 |
№234Д (25.04.2018) | --- | --- | --- |
№235 (16.05.2018) | 115 705,1 | 1 889 848 423,93 | 16 333,32 |
№235Д (23.05.2018) | 47 220,0 | 796 942 800,60 | 16 877,23 |
№236 (13.06.2018) | --- | --- | --- |
№236Д (20.06.2018) | --- | --- | --- |
№237 (18.07.2018) | --- | --- | --- |
№237Д (25.07.2018) | 116 252,9 | 1 986 510 954,74 | 17 087,84 |
№238 (15.08.2018) | --- | --- | --- |
№238Д (22.08.2018) | 114 784,8 | 1 977 722 590,59 | 17 229,83 |
№239 (12.09.2018) | --- | --- | --- |
№239Д (19.09.2018) | 121 543,2 | 2 312 494 292,95 | 19 026,11 |
№240 (17.10.2018) | --- | --- | --- |
№240Д (24.10.2018) | 125 173,1 | 2 511 212 718,35 | 20 061,92 |
№241 (14.11.2018) | --- | --- | --- |
№241Д (21.10.2018) | 121 975,1 | 2 087 818 512,68 | 17 116,76 |
№242 (12.12.2018) | 129 900,4 | 1 933 920 783,09 | 14 887,72 |
№242Д (18.12.2018) | --- | --- | --- |
№243 (16.01.2019) | 131 366,4 | 1 789 407 417,60 | 13 621,50 |
№244 (13.02.2019) | --- | --- | --- |
№244Д (20.02.2019) | 164 963,8 | 2 444 193 422,81 | 14 816,54 |
№245 (13.03.2019) | --- | --- | --- |
Данные: УМВБ
Теги: нефть торги Укрнафта Переглядів: 1250