Нацбанк установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 12 июля
Ринки Банки 12.07.2019 10:14 Национальный банк Украины установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 12 июля 2019 года.Показатель | Текущее значение, % годовых | Дата изменения | Значение до изменения | Дата предыдущ. изменения |
Учетная ставка | 17.50 | 26.04.19 | 18.00 | 07.09.18 |
По активным операциям – по кредитам "овернайт" | ||||
под обеспечение государственными ценными бумагами или депозитными сертификатами НБУ | 19.50 | 26.04.19 | 20.0 | 07.09.18 |
По депозитным сертификатам овернайт | 15.50 | 26.04.19 | 16.0 | 07.09.18 |
по тендерам размещения депозитных сертификатов НБУ | ||||
На 14 дней | 17.50 | 26.04.19 | 18.00 | 07.09.18 |
Данные НБУ
Теги: НБУ процентные ставки Переглядів: 470