Нацбанк установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 6 сентября
Ринки Банки 06.09.2019 10:00 Национальный банк Украины установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 6 сентября 2019 года.Показатель | Текущее значение, % годовых | Дата изменения | Значение до изменения | Дата предыдущ. изменения |
Учетная ставка | 16.50 | 06.09.19 | 17.00 | 19.07.19 |
По активным операциям – по кредитам "овернайт" | ||||
под обеспечение государственными ценными бумагами или депозитными сертификатами НБУ, облигациями международных финорганизаций и инвалюты | 18.50 | 06.09.2019 | 19.00 | 19.04.19 |
По депозитным сертификатам овернайт | 14.50 | 06.09.19 | 15.00 | 19.04.19 |
проведение тендеров по размещению депозитных сертификатов НБУ | ||||
на 14 дней | 16.50 | 06.09.19 | 17.00 | 19.07.19 |
Данные НБУ
Теги: НБУ процентные ставки Переглядів: 729