Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 26 сентября
Ринки Банки 27.09.2019 14:14 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 26 сентября.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
23.09 | 23.2 (18.5) | |
24.09 | 22.8 (18.5) | |
25.09 | 22.3 (18.5) | |
26.09 | 21.9 (18.5) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
23.09 | 10994.0 (14.5) | |
24.09 | 19858.0 (14.5) | |
25.09 | 17812.0 (14.5) | |
26.09 | 20408.0 (14.5) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 527