Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 30 сентября
Ринки Банки 01.10.2019 15:05 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 30 сентября.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
25.09 | 22.3 (18.5) | - |
26.09 | 21.9 (18.5) | - |
27.09 | - | 128.7 (16.5;14) |
30.09 | - | - |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
25.09 | 17812.0 (14.5) | - |
26.09 | 20408.0 (14.5) | - |
27.09 | 24095.0 (14.5) | - |
30,09 | 22109.0 (14.5) | - |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 438