НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 15.10.2019 17:07Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
08.10 | 15.0339 | 14.4904 | ||||||||
09.10 | 14.9985 | 14.9082 | ||||||||
10.10 | 15.3020 | - | - | - | - | 15.0386 | - | - | - | - |
11.10 | 15.2962 | 14.4946 |
Данные НБУ