Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков
Ринки Банки 08.11.2019 12:33 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 7 ноября.Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
01.11. | 16571.0 (13.5) | 57707.0 (15.5;14) |
04.11 | 14007.0 (13.5) | - |
05.11 | 22550.0 (13.5) | - |
06.11 | 30517.0 (13.5) | - |
07.11 | 29221.0 (13.5) | - |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 927