НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 08.11.2019 09:01Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
04.11 | 13.7542 | - | - | - | - | 12.7167 | - | - | - | - |
05.11 | 13.8500 | 12.6745 | ||||||||
06.11 | 13.6808 | 12.5958 | ||||||||
07.11 | 13.6733 | 12.5309 |
Данные НБУ