В первом квартале 2020 года сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд грн
Ринки 01.07.2020 18:44В первом квартале 2020 года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы – 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики в среду.
Как сообщает Госстат, в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года номинальные доходы населения выросли на 7,3%.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2020 года увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 16055 грн, что на 1457 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Расходы населения в первом квартале-2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 8,6%.
Доходы и расходы населения Украины в январе-марте 2020 г.
январь-март 2020г., млн. грн | январь-март 2020г. к январю-марту 2019г., % | |
Доходы населения - всего | 874409 | 107.3 |
Заработная плата | 436655 | 108.6 |
Прибыль и смешанный доход | 136755 | 112.3 |
Доходы полученные от собственности | 17291 | 110.4 |
Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 283708 | 103.0 |
в том числе: | ||
социальная помощь | 151923 | 116.6 |
другие текущие трансферты | 33843 | 94.9 |
социальные трансферты в натуре | 97942 | 89.5 |
Расходы и сбережения населения – всего | 874409 | 107.3 |
Приобретение товаров и услуг | 831189 | 107.8 |
Доходы от собственности, оплаченные | 11446 | 125.2 |
Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты | 92850 | 114.1 |
в том числе | ||
текущие налоги на доходы, имущество и др. | 72989 | 113.5 |
взносы на социальное страхование | 831 | 90.7 |
другие текущие трансферты | 19030 | 117.8 |
Накопление нефинансовых активов | –11720 | x |
Прирост финансовых активов | –49356 | x |
из них: | ||
прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах | 17019 | x |
сбережения в иностранной валюте | 12381 | 179.4 |
займы, полученные за исключением погашенных | 4457 | 59.2 |
Расходы | 935485 | 108.6 |
Сбережения | –61076 | x |
Располагаемый доход | 672171 | 109.3 |
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в январе-марте 2020 года
январь-март 2020, % | январь-март 2019, % | |
Заработная плата | 49.9 | 49.3 |
Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 32.5 | 33.8 |
Прибыль и смешанный доход | 15.6 | 15.0 |
Доходы от собственности, полученные | 2.0 | 1.9 |
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в январе-марте 2020 года
январь-март 2020, % | январь-март 2019, % | |
Приобретение товаров и услуг | 95.1 | 94.6 |
Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты | 10.6 | 10.0 |
Доходы от собственности | 1.3 | 1.1 |
Прирост накоплений | -7.0 | -5.7 |
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС .
Теги: доход население сбережения Переглядів: 624