Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 7 октября
Ринки Банки 07.10.2020 13:28Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 7 октября 2020г.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Райффайзен Банк Аваль* | 28,2486 | 28,5600 | 33,2226 | 33,6800 | ||
Альфа Банк | 28,2000 | 28,8000 | 33,0500 | 34,0500 | ||
Креди Агриколь Банк | 28,2500 | 28,4700 | 33,0500 | 33,4000 | ||
Ощадбанк | 28,2200 | 28,6000 | 32,7500 | 33,5800 | ||
ОТП Банк | 28,2500 | 28,4500 | 33,2000 | 33,5000 | ||
ПриватБанк | 28,2000 | 28,4900 | 33,0000 | 33,5570 | 3,4900 | 3,7700 |
ТАСкомбанк | 28,1000 | 28,5000 | 32,9000 | 33,8500 | 3,5550 | 3,7050 |
Укргазбанк | 28,3200 | 28,4800 | 30,1200 | 33,4800 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
* - данные на 02.10.2020
Теги: валюта курс Переглядів: 282