Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 4,1 млрд грн

Ринки Банки 22.10.2020    16:17 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков в четверг увеличился на 4,085 млрд грн (на 0,93%) – до 442,536 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 438,45 млрд грн. Портфель ОВГЗ в собственности юрлиц вырос на 1,198 млрд грн (на 4,04%) – до 30,862 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 5,268 млрд грн (на 0,6%) - до 885,075 млрд грн.

Официальный курс на 22 октября– 28,2737 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.19 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 01.04.20 847922.99 324566.70 342873.84 52071.32 9233.66 119177.47
на 04.05.20 845623.97 324566.70 349901.02 51460.40 8589.69 111106.16
на 01.06.20 882568.32 324566.70 392568.72 52684.17 7887.82 104860.90
на 01.07.20 874946.85 324566.70 413363.53 30324.85 7564.53 99127.23
на 03.08.20 872458.71 324566.70 422026.62 27099.80 7194.27 91571.33
на 01.09.20 859168.96 324566.70 412206.34 27953.54 7631.00 86811.37
на 28.09.20 871151.77 324566.70 423927.40 30889.34 8324.47 83443.85
на 29.09.20 871384.13 324566.70 424089.36 31038.35 8339.34 83350.38
на 30.09.20 871418.09 324566.70 424235.85 30893.79 8340.71 83381.04
на 01.10.20 872132.25 324566.70 428007.27 29346.70 8080.48 82131.09
на 15.10.20 879474.04 324566.70 436218.08 30524.28 8335.54 79829.44
на 16.10.20 879488.55 324566.70 438097.97 29480.39 7873.23 79470.26
на 19.10.20 879661.17 324566.70 438254.30 29519.44 7892.48 79428.25
на 20.10.20 879781.70 324566.70 438571.45 29400.43 7922.87 79320.25
на 21.10.20 879807.51 324566.70 438449.96 29664.40 7926.17 79200.28
на 22.10.20 885075.22 324566.70 442535.30 30862.30 7929.86 79181.06

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель Переглядів:   347

Читайте також:

15.01

Понінківська фабрика збільшила випуск гофротари на 19% у 2024 році

15.01

Brown-Forman скоротить 12% штату та закриє завод для економії $80 млн

15.01

Кохавинська фабрика наростила виробництво на 85% у 2024 році