Нацбанк приводит данные по ОВГЗ в обращении на 10 ноября
Ринки Банки 10.11.2020 13:41 Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 10 ноября 2020 года.Официальный курс на 10 ноября – 28,1116 грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 03.01.19 | 755704.22 | 348099.56 | 374442.79 | 20738.80 | - | 6073.71 | 6349.36 |
на 03.01.20 | 822748.92 | 337065.18 | 334268.02 | 26016.43 | - | 9619.48 | 115779.81 |
на 03.02.20 | 814427.57 | 332365.18 | 325137.44 | 24369.13 | - | 9239.30 | 123316.51 |
на 02.03.20 | 808418.61 | 325516.70 | 320967.02 | 26890.16 | - | 8640.54 | 126404.18 |
на 01.04.20 | 847922,99 | 324566,70 | 342873,84 | 52071,32 | - | 9233,66 | 119177,47 |
на 04.05.20 | 845623,97 | 324566,70 | 349901,02 | 51460,40 | - | 8589,69 | 111106,16 |
на 01.06.20 | 882568,32 | 324566,70 | 392568,72 | 52684,17 | - | 7887,82 | 104860,90 |
на 01.07.20 | 874946.85 | 324566.70 | 413363.53 | 30324.85 | - | 7564.53 | 99127.23 |
на 03.08.20 | 872458,71 | 324566,70 | 422026,62 | 27099,80 | - | 7194,27 | 91571,33 |
на 01.09.20 | 859168.96 | 324566.70 | 412206.34 | 27953.54 | - | 7631.00 | 86811.37 |
на 01.10.20 | 872132,25 | 324566,70 | 428007,27 | 29346,70 | 0,00 | 8080,48 | 82131,09 |
на 02.11.20 | 887355,95 | 324566,70 | 444465,59 | 31658,05 | 0,00 | 8303,25 | 78362,37 |
на 06.11.20 | 889230,66 | 324566,70 | 447558,45 | 32298,14 | 0,00 | 8309,75 | 76497,62 |
на 09.11.20 | 888369,96 | 324566,70 | 447105,11 | 32071,93 | 0,00 | 8268,79 | 76357,43 |
на 10.11.20 | 888263,69 | 324566,70 | 447036,69 | 32125,49 | 0,00 | 8266,62 | 76268,18 |
Данные: НБУ
Теги: ОВГЗ НБУ Переглядів: 451