Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 5,3 млрд грн, юрлиц – на 2,3 млрд грн

Ринки Банки 10.12.2020    12:39 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 5,262 млрд грн (на 1,2%) – до 462,654 млрд грн, юрлиц – на 2,330 млрд грн (на 6,7%) – до 37,089 млрд грн, нерезидентов - на 1,816 млрд грн (на 2,5%) - до 76,080 млрд грн, физлиц – на 0,081 млрд грн (на 0,9%) – до 8,947 млрд грн, теробщин - изменился незначительно.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 9,489 млрд грн (на 1,1%) - до 909,456 млрд грн, в собственности Нацбанка - остался без изменений.

Официальный курс на 10 декабря– 28,0406 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 03.01.19 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 - 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 - 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 - 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 - 8640.54 126404.18
на 01.04.20 847922.99 324566.70 342873.84 52071.32 - 9233.66 119177.47
на 04.05.20 845623.97 324566.70 349901.02 51460.40 - 8589.69 111106.16
на 01.06.20 882568.32 324566.70 392568.72 52684.17 - 7887.82 104860.90
на 01.07.20 874946.85 324566.70 413363.53 30324.85 - 7564.53 99127.23
на 03.08.20 872458.71 324566.70 422026.62 27099.80 - 7194.27 91571.33
на 01.09.20 859168.96 324566.70 412206.34 27953.54 - 7631.00 86811.37
на 01.10.20 872132.25 324566.70 428007.27 29346.70 0.00 8080.48 82131.09
на 02.11.20 887355.95 324566.70 444465.59 31658.05 0.00 8303.25 78362.37
на 01.12.20 898810.73 324566.70 457225.46 33598.30 0.00 8843.11 74577.16
на 08.12.20 900637.40 324566.70 458101.97 34700.98 120.01 8881.16 74266.58
на 09.12.20 899967.38 324566.70 457391.50 34758.74 120.01 8866.21 74264.22
на 10.12.20 909456.21 324566.70 462653.60 37088.82 120.09 8946.70 76080.29

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель Переглядів:   305

Читайте також:

23.11

Всесвітня асоціація виробників сталі випустила рейтинг основних країн виробників сталі

23.11

У Києві нагородили найкращих із фармацевтичної галузі України

23.11

Аналіз цін на ринку нерухомості Іспанії від relocation.com.ua