Нацбанк приводит данные по ОВГЗ в обращении на 14 декабря
Ринки Банки 14.12.2020 16:43 Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 14 декабря 2020 года.Официальный курс на 14 декабря– 27,9666 грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 03.01.19 | 755704.22 | 348099.56 | 374442.79 | 20738.80 | - | 6073.71 | 6349.36 |
на 03.01.20 | 822748.92 | 337065.18 | 334268.02 | 26016.43 | - | 9619.48 | 115779.81 |
на 03.02.20 | 814427.57 | 332365.18 | 325137.44 | 24369.13 | - | 9239.30 | 123316.51 |
на 02.03.20 | 808418.61 | 325516.70 | 320967.02 | 26890.16 | - | 8640.54 | 126404.18 |
на 01.04.20 | 847922.99 | 324566.70 | 342873.84 | 52071.32 | - | 9233.66 | 119177.47 |
на 04.05.20 | 845623.97 | 324566.70 | 349901.02 | 51460.40 | - | 8589.69 | 111106.16 |
на 01.06.20 | 882568.32 | 324566.70 | 392568.72 | 52684.17 | - | 7887.82 | 104860.90 |
на 01.07.20 | 874946.85 | 324566.70 | 413363.53 | 30324.85 | - | 7564.53 | 99127.23 |
на 03.08.20 | 872458.71 | 324566.70 | 422026.62 | 27099.80 | - | 7194.27 | 91571.33 |
на 01.09.20 | 859168.96 | 324566.70 | 412206.34 | 27953.54 | - | 7631.00 | 86811.37 |
на 28.09.20 | 871151.77 | 324566.70 | 423927.40 | 30889.34 | - | 8324.47 | 83443.85 |
на 29.09.20 | 871384.13 | 324566.70 | 424089.36 | 31038.35 | - | 8339.34 | 83350.38 |
на 30.09.20 | 871418.09 | 324566.70 | 424235.85 | 30893.79 | - | 8340.71 | 83381.04 |
на 01.10.20 | 872132.25 | 324566.70 | 428007.27 | 29346.70 | 0.00 | 8080.48 | 82131.09 |
на 02.11.20 | 887355.95 | 324566.70 | 444465.59 | 31658.05 | 0.00 | 8303.25 | 78362.37 |
на 25.11.20 | 892977.34 | 324566.70 | 451920.18 | 33330.90 | 0.00 | 8798.84 | 74360.71 |
на 26.11.20 | 892875.39 | 324566.70 | 451400.85 | 33519.71 | 0.00 | 8729.40 | 74658.74 |
на 27.11.20 | 898447.35 | 324566.70 | 456815.35 | 33610.40 | 0.00 | 8792.42 | 74662.47 |
на 30.11.20 | 898603.08 | 324566.70 | 457005.21 | 33537.38 | 0.00 | 8829.22 | 74664.56 |
на 01.12.20 | 898810.73 | 324566.70 | 457225.46 | 33598.30 | 0.00 | 8843.11 | 74577.16 |
на 08.12.20 | 900637.40 | 324566.70 | 458101.97 | 34700.98 | 120.01 | 8881.16 | 74266.58 |
на 09.12.20 | 899967.38 | 324566.70 | 457391.50 | 34758.74 | 120.01 | 8866.21 | 74264.22 |
на 10.12.20 | 909456.21 | 324566.70 | 462653.60 | 37088.82 | 120.09 | 8946.70 | 76080.29 |
на 11.12.20 | 904962.00 | 324566.70 | 458307.44 | 36925.26 | 120.09 | 8748.69 | 76293.81 |
на 14.12.20 | 904539.94 | 324566.70 | 457601.63 | 36932.91 | 120.09 | 8763.51 | 76555.09 |
Данные: НБУ
Теги: ОВГЗ НБУ Переглядів: 320