Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков
Ринки Банки 18.12.2020 14:58 Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Альфа Банк | 27,7500 | 28,4000 | 33,8500 | 34,8500 | ||
Креди Агриколь Банк | 27,7500 | 27,9900 | 33,9000 | 34,3000 | ||
Ощадбанк | 27,7500 | 28,2000 | 33,4500 | 34,2000 | ||
ОТП Банк | 27,7500 | 28,0000 | 33,9000 | 34,2000 | ||
ПриватБанк | 27,7000 | 28,0112 | 33,7500 | 34,2466 | 3,6600 | 4,0000 |
ПУМБ | 27,7000 | 28,0000 | ||||
ТАСкомбанк | 27,7500 | 28,0000 | 33,7500 | 34,5500 | 3,7600 | 3,8900 |
Укргазбанк | 28,1200 | 28,2800 | 34,0200 | 34,3300 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Теги: валюта курс Переглядів: 380