Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 7,4 млрд грн
Ринки Банки 18.12.2020 13:05 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков вырос на 7,392 млрд грн (на 1,5%) до 489,17 млрд грн, сообщил Национальный банк Украины.Объем ОВГЗ нерезидентов увеличился на 1,496 млрд грн (на 1,9%) – до 81,5 млрд грн, физлиц – на 0,66 млрд грн (на 7,1%) – до 9,98 млрд грн, юрлиц - на 0,19 млрд грн (на 0,5%) до 38,85 млрд грн.
В целом портфель ОВГЗ возрос на 9,74 млрд грн (на 1%) - до 944,18 млрд грн, в собственности Нацбанка и территориальных общин - остался без изменений.
Официальный курс на 18 декабря– 27,8184 грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 03.01.19 | 755704.22 | 348099.56 | 374442.79 | 20738.80 | - | 6073.71 | 6349.36 |
на 03.01.20 | 822748.92 | 337065.18 | 334268.02 | 26016.43 | - | 9619.48 | 115779.81 |
на 03.02.20 | 814427.57 | 332365.18 | 325137.44 | 24369.13 | - | 9239.30 | 123316.51 |
на 02.03.20 | 808418.61 | 325516.70 | 320967.02 | 26890.16 | - | 8640.54 | 126404.18 |
на 01.04.20 | 847922,99 | 324566,70 | 342873,84 | 52071,32 | - | 9233,66 | 119177,47 |
на 04.05.20 | 845623,97 | 324566,70 | 349901,02 | 51460,40 | - | 8589,69 | 111106,16 |
на 01.06.20 | 882568,32 | 324566,70 | 392568,72 | 52684,17 | - | 7887,82 | 104860,90 |
на 01.07.20 | 874946.85 | 324566.70 | 413363.53 | 30324.85 | - | 7564.53 | 99127.23 |
на 03.08.20 | 872458,71 | 324566,70 | 422026,62 | 27099,80 | - | 7194,27 | 91571,33 |
на 01.09.20 | 859168.96 | 324566.70 | 412206.34 | 27953.54 | - | 7631.00 | 86811.37 |
на 01.10.20 | 872132,25 | 324566,70 | 428007,27 | 29346,70 | 0,00 | 8080,48 | 82131,09 |
на 02.11.20 | 887355,95 | 324566,70 | 444465,59 | 31658,05 | 0,00 | 8303,25 | 78362,37 |
на 01.12.20 | 898810,73 | 324566,70 | 457225,46 | 33598,30 | 0,00 | 8843,11 | 74577,16 |
на 15.12.20 | 904199,59 | 324566,70 | 457460,89 | 36705,36 | 120,09 | 8792,27 | 76554,28 |
на 16.12.20 | 903724,66 | 324566,70 | 457007,77 | 36689,21 | 120,09 | 8787,72 | 76553,16 |
на 17.12.20 | 934441,01 | 324566,70 | 481775,13 | 38656,98 | 120,21 | 9318,29 | 80003,70 |
на 18.12.20 | 944182,20 | 324566,70 | 489166,66 | 38850,29 | 120,21 | 9978,90 | 81499,43 |
Данные: НБУ
Теги: ОВГЗ портфель Переглядів: 276