Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков
Ринки Банки 16.01.2021 13:36 Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Альфа Банк | 27,9330 | 28,3000 | 33,6700 | 34,2800 | ||
Креди Агриколь Банк | 28,0000 | 28,6500 | 33,7000 | 34,6000 | ||
Ощадбанк | 28,0000 | 28,3000 | 33,7000 | 34,2000 | ||
ОТП Банк | 27,9500 | 28,4000 | 33,6500 | 34,3500 | ||
ПриватБанк | 28,1000 | 28,3000 | 34,0500 | 34,2500 | ||
ПУМБ | 27,9000 | 28,2486 | 33,7000 | 34,2466 | 3,6500 | 4,0000 |
ТАСкомбанк | 27,9000 | 28,2000 | 33,6000 | 34,4000 | 3,7500 | 3,8900 |
Укргазбанк | 27,9200 | 28,1800 | 33,8200 | 34,2800 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Теги: валюта курс Переглядів: 356