Портфель ОВГЗ нерезидентов увеличился на 0,6 млрд грн

Ринки Банки 24.09.2021    14:02 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов увеличился на 0,606 млрд грн (на 0,64%) до 94,713 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 94,107 млрд грн. Физлица нарастили портфель ОВГЗ на 0,596 млрд грн (на 2,82%) до 21,743 млрд грн. Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 0,449 млрд грн (на 0,09%) до 502,356 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 1,623 млрд грн (на 0,17%) - до 983,798 млрд грн.

Официальный курс на 24 сентября – 26,5272 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 03.01.21 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 - 9619.48 115779.81
на 01.02.21 1005207.21 324566.70 515557.02 58328.44 180.35 12283.96 94290.74
на 01.03.21 1016262.67 322066.70 520949.87 58624.37 254.13 13775.08 100592.52
на 01.04.21 1009881.66 322066.70 524716.79 44629.50 266.01 15221.45 102981.20
на 05.05.21 997489.93 320966.70 520569.58 43569.97 266.01 16003.20 96114.47
на 01.06.21 990766.87 318766.70 512417.12 45573.56 192.22 16825.86 96991.40
на 01.07.21 993340.32 317266.70 501532.24 47442.65 60.13 17923.86 109114.73
на 02.08.21 982063.12 316100.90 493856.71 48113.80 0.00 18850.96 105140.74
на 03.08.21 982161.69 316100.90 494118.28 48397.89 0.00 18876.09 104668.52
на 31.08.21 972576.53 312600.90 492913.43 49481.31 0.00 19570.26 98010.62
на 01.09.21 972772.46 312600.90 493380.07 49506.45 0.00 19656.00 97629.03
на 17.09.21 979553.66 312600.90 499551.59 52297.52 0.00 20918.41 94185.24
на 20.09.21 979736.90 312600.90 499728.52 52352.12 0.00 21018.57 94036.78
на 21.09.21 979630.63 312600.90 499797.68 52380.79 0.00 21029.42 93821.83
на 22.09.21 979688.46 312600.90 499814.63 52396.55 0.00 21054.51 93821.86
на 23.09.21 982175.07 312600.90 501906.97 52412.90 0.00 21146.95 94107.34
на 24.09.21 983798.23 312600.90 502356.27 52384.78 0.00 21742.93 94713.35

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель нерезидент Переглядів:   397

Читайте також:

24.11

У Києві на початку тижня без опадів, вночі до 6° морозу

23.11

Всесвітня асоціація виробників сталі випустила рейтинг основних країн виробників сталі

23.11

У Києві нагородили найкращих із фармацевтичної галузі України