Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков
Ринки Банки 06.10.2021 16:30Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Райффайзен Банк Аваль | 26,3158 | 26,4800 | 30,3030 | 30,8300 | ||
Альфа Банк | 26,3000 | 26,5700 | 30,4000 | 30,8500 | ||
Креди Агриколь Банк | 26,3000 | 26,5500 | 30,4000 | 30,7500 | ||
Ощадбанк | 26,3200 | 26,6200 | 30,4000 | 30,9200 | ||
ОТП Банк | 26,3500 | 26,5200 | 30,5000 | 30,8500 | ||
ПриватБанк | 26,2500 | 26,5957 | 30,3000 | 30,7692 | 3,5000 | 3,8000 |
ТАСкомбанк | 26,3000 | 26,6000 | 30,2500 | 31,0500 | 3,5800 | 3,7300 |
Укргазбанк | 26,3200 | 26,5300 | 30,4700 | 30,7800 | ||
Укрэксимбанк | 26,3500 | 26,5000 | 30,4500 | 30,8000 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Теги: валюта курсы Переглядів: 558